Unsere Pensionisten (am Foto Fehlt Brigtte Kohler)
Jetzt mischen wir auch im Pensionistenverein mit. Wir beginnen in der unterstem Liga (wie dies üblich ist) und das gleich mit einem Sieg. Im 1. Spiel gegen Lustenau 2 erspielten sich Heidi, Franz, Günther und Karin einen 4:2 Sieg. Weiter geht es am 11.10. gegen Bregenz.
Unter: https://vorarlberg.pvoe.at/activities/kegeln findet ihr auch hier Ergebnisse!
Und wieder gab es für unseren Verein 2 erste und einen 2. Platz bei der diesjährigen LEM. Heidi Schaarschmidt schaffte mit 527 Kegel den 1. Rang in der Damenklasse gefogt von Anny Nußbaumer mit 471 Holz. Berger Reinhard erspielte sich mit 531 Kegel ebenfalls die Goldmedaille. Gesamtergebnisse unter: http://www.vskv.at/fileadmin/templates/Ergebnisse/2019-20/Ergebnislisten_LEM_UE50_UE60.pdf
Regionalmeisterschaft 2019 | |||||
Mannschaft |
|||||
ESV Bregenz / Wolfurt 1 | |||||
1 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Gauweiler Thomas | 373 | 218 | 591 | 1 | |
Berger Reinhard | 355 | 178 | 533 | 4 | |
Zettl Thomas | 375 | 188 | 563 | 2 | |
Feurle Stefan | 380 | 175 | 555 | 5 | |
0 | |||||
1483 | 759 | 2242 | 12 | ||
560,5 | |||||
ESV Bludenz | |||||
2 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Gruber Franz | 319 | 117 | 436 | 19 | |
Berkmann Jürgen | 366 | 162 | 528 | 5 | |
Hammerl Stefan | 360 | 164 | 524 | 16 | |
Hammerl Herbert | 363 | 173 | 536 | 11 | |
0 | |||||
1408 | 616 | 2024 | 51 | ||
506,0 | |||||
ESV Wörgl 1 | |||||
3 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Kofler Günther | 329 | 178 | 507 | 3 | |
Krimbacher Hannes | 363 | 175 | 538 | 9 | |
Winkler Willi | 322 | 117 | 439 | 18 | |
Franz Jürgen | 362 | 172 | 534 | 4 | |
0 | |||||
1376 | 642 | 2018 | 34 | ||
504,5 | |||||
ESV Wörgl II | |||||
4 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Plattner Christoph | 353 | 169 | 522 | 6 | |
Schwaiger Anton | 376 | 133 | 509 | 9 | |
Finger Daniel | 341 | 149 | 490 | 12 | |
Pregernigg Engelbert | 323 | 159 | 482 | 7 | |
0 | |||||
1393 | 610 | 2003 | 34 | ||
500,8 | |||||
ESVBregenz/Wolfurt 2 | |||||
5 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Kahr Josef | 346 | 152 | 498 | 6 | |
Marinz Günther | 352 | 157 | 509 | 9 | |
Riemer Herbert | 296 | 123 | 419 | 28 | |
Vauce Gottfried | 351 | 158 | 509 | 8 | |
0 | |||||
1345 | 590 | 1935 | 51 | ||
483,8 | |||||
ESV Kufstein | |||||
6 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Schroff Andreas | 340 | 140 | 480 | 12 | |
Seeg Günther | 325 | 96 | 421 | 18 | |
Janevski Ljube | 346 | 141 | 487 | 10 | |
Djenic Goran | 360 | 149 | 509 | 12 | |
0 | |||||
1371 | 526 | 1897 | 52 | ||
474,3 | |||||
ESV Wörgl III | |||||
7 | Spieler | volle | abr. | Holz | FW |
Payr Rudolf | 306 | 102 | 408 | 25 | |
Sieberer Harald | 347 | 131 | 478 | 14 | |
Schmidbauer Erwin | 308 | 103 | 411 | 15 | |
Sturm Walter | 310 | 104 | 414 | 24 | |
0 | |||||
1271 | 440 | 1711 | 78 | ||
427,8 |
REGIONALMEISTERSCHAFT WEST 2019 | ||||||||||
im SPORTKEGELN | ||||||||||
23.8. -25.8.2019 | ||||||||||
in Wolfurt - Güterbahnhof / ESV Bahnen | ||||||||||
Herren allg. Klasse Entscheidung | ||||||||||
Rang | Verein | Starter | FW | 1.B | 2.B | 3.B | 4.B | Volle | Abr. | Gesamt |
1 | ESV Wolfurt | Zettl Thomas | 1 | 123 | 132 | 145 | 154 | 364 | 190 | 554 |
2 | ESV Wolfurt | Feurle Stefan | 5 | 116 | 139 | 140 | 147 | 361 | 181 | 542 |
3 | ESV Bludenz | Hammerl Stefan | 1 | 139 | 122 | 119 | 144 | 350 | 174 | 524 |
4 | ESV Wörgl | Franz Jürgen | 10 | 129 | 136 | 122 | 126 | 340 | 173 | 513 |
5 | ESV Wörgl | Krimbacher Hannes | 15 | 122 | 122 | 121 | 120 | 354 | 131 | 485 |
6 | ESV Wolfurt | Kahr Josef | 10 | 117 | 107 | 145 | 113 | 329 | 153 | 482 |
7 | ESV Kufstein | Djenic Goran | 7 | 124 | 115 | 122 | 118 | 333 | 146 | 479 |
8 | ESV Wörgl | Finger Daniel | 13 | 122 | 113 | 106 | 114 | 317 | 138 | 455 |
Herren Sen.Entscheidung | ||||||||||
Rang | Verein | Starter | FW | 1.B | 2.B | 3.B | 4.B | Volle | Abr. | Gesamt |
1 | ESV Wörgl | Kofler Günther | 4 | 137 | 146 | 135 | 132 | 368 | 182 | 550 |
2 | ESV Wolfurt | Berger Reinhard | 8 | 127 | 139 | 139 | 133 | 379 | 159 | 538 |
3 | ESV Wörgl | Schwaiger Anton | 3 | 133 | 135 | 120 | 140 | 351 | 177 | 528 |
4 | ESV Bludenz | Hammerl Herbert | 5 | 110 | 139 | 118 | 144 | 357 | 154 | 511 |
5 | ESV Wolfurt | Marinz Günther | 14 | 127 | 133 | 130 | 119 | 351 | 158 | 509 |
6 | ESV Kufstein | Janevski Ljube | 8 | 125 | 130 | 121 | 130 | 352 | 154 | 506 |
7 | ESV Wolfurt | Vauce Gottfried | 21 | 130 | 99 | 100 | 125 | 339 | 115 | 454 |
8 | ESV Wörgl | Pregernigg Engelbert | 24 | 80 | 98 | 114 | 98 | 304 | 86 | 390 |
Damen | ||||||||||
Rang | Verein | Starter | FW | 1.B | 2.B | 3.B | 4.B | Volle | Abr. | Gesamt |
1 | ESV Wolfurt | Schaarschmidt Heidi | 6 | 122 | 154 | 112 | 139 | 347 | 180 | 527 |
2 | ESV Wolfurt | Kohler Brigitte | 5 | 117 | 139 | 127 | 122 | 347 | 158 | 505 |
3 | ESV Wolfurt | Seifert Eva | 12 | 119 | 128 | 126 | 120 | 354 | 139 | 493 |
4 | ESV Wolfurt | Härting Sybille | 11 | 120 | 125 | 119 | 121 | 347 | 138 | 485 |
5 | ESV Kufstein | Buttgereit Ilka | 17 | 103 | 138 | 122 | 112 | 347 | 128 | 475 |
6 | ESV Kufstein | Klausner Gerlinde | 15 | 125 | 88 | 124 | 131 | 333 | 135 | 468 |
7 | ESV Kufstein | Janevski Lili | 18 | 125 | 106 | 127 | 97 | 308 | 147 | 455 |
8 | ESV Wolfurt | Kuschny Maria | 18 | 124 | 111 | 98 | 120 | 319 | 134 | 453 |
Ab Oktober 2019 spielen die älteren Sportkegler des ESV Bregenz/Wolfurt im PV Vorarlberg (erstmal in Klasse D) mit. Den teilnehmenden Spielern dazu recht viel Erfolg!